Sisältö
Sisältö | per 100 g | annos(50 g)* |
Energia kJ (kcal) | 1578 (371) | 789 (186) |
Rasva | 0 g | 0 g |
joista tyydyttyneitä | 0 g | 0 g |
Hiilihydraatit | 90 g | 45 g |
joista sokeria | 63 g | 31 g |
Proteiinia | 0 g | 0 g |
Suola | 1.8 g | 0.9 g |
Kofeiini | 150 mg | 75 mg |
L-Arginiini | 800 mg | 400 mg |
Mineraalit | per 100 g | per annos (50 g)* |
Kalium | 338 mg (17%**) | 169 mg (8%**) |
Kloridi | 670 mg (84%**) | 335 mg (42%**) |
Kalsium | 121 mg (15%**) | 60.3 mg (8%**) |
Magnesium | 58.2 mg (16%**) | 29.1 mg (8%**) |
Natrium | 710 mg | 355 mg |
*50g jauhetta sekoitettuna 750ml vettä
**% Ravintoaineen viitearvo
Dekstroosi,maltodekstriini,fruktoosi,mineraalit,(natriumsitraatti,kalsiumlaktaatti,kaliumkloridi,natriumkloridi, magnesiumkarbonaatti)happamuudensäätöaine(sitruunahappo)L-arginii(0.8%)luontainen aromi, punajuurimehujauhe, tiivisteenä(saflori,sitruuna)kofeiini(0.15%)Saattaa sisältää: Soija, maito
Kaikki PowerBar tuotteet näkyvät Cologne List®, ja siksi voimme tarjota tuotteita urheilijoille entistä turvallisemmin ja luotettavammin. Cologne List® on yksi johtavista palvelualustoista , jossa luotellaan kiellettyjä aineita varten testatut urheiluravintoaineet tiukoilla sertifiointiprosesseilla.
Alk. 7,90€
Vaihtelee mallin mukaan
Lisää ostoskoriin